top of page
Archivo fotográfico: Comunidad Wayuu
Contexto Wayuu
Estas son algunas de las fotos tomadas durante la ejecución del proyecto "Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/Sida en comunidades Wayuu de Maicao-Guajira 2012-2014".
Haz click en la imagen para maximiza
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Actividades con Comunidad Wayuu
Registro visual tomado en las visitas de campo durante la primera encuesta.
Haz click en la imagen para maximizar
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page